수시약학신설
강원대(춘천)
강원인재-정성평가전형
신설 / 신설
- 인원
- 14
- 전형·최저
- 1단계 / 100 · 국, 수, 영, 과 중 수학 포함 3개 합 8이내
변경사항
올해 달라진 전형을 변경 유형, 모집인원, 전형방법, 수능최저 조건과 함께 확인합니다.
대학, 전형명, 모집인원, 전형방법, 수능최저를 검색과 필터로 확인합니다.
316건 중 20건 표시
신설 185건 · 증가 57건 · 감소 55건 · 면접 변경 46건
강원대(춘천)
신설 / 신설
강원대(춘천)
신설 / 신설
경상국립대
감소 / 신설
경상국립대
감소 / 신설
계명대
증가 / 감소
부산대
증가 / 감소
연세대
신설
우석대
감소 / 신설
우석대
감소 / 신설
우석대
감소 / 신설
차의과학대
증가 / 감소
충남대
감소 / 신설
충남대
감소 / 신설
강원대(강릉)
신설 / 신설
부산대
신설 / 신설
부산대
증가 / 감소
연세대
신설
가천대
신설
강원대(춘천)
신설 / 신설
강원대(춘천)
신설 / 신설
| 시기 | 계열 | 대학 | 전형명 | 인원 | 유형 | 변경요약 | 전형·최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시 | 약학 | 강원대(춘천) | 강원인재-정성평가전형 | 14 | 신설 | 신설 / 신설 | 1단계 / 100 · 국, 수, 영, 과 중 수학 포함 3개 합 8이내 |
| 수시 | 약학 | 강원대(춘천) | 일반-정성평가전형 | 13 | 신설 | 신설 / 신설 | 1단계 / 100 · 국, 수, 영, 과 중 수학 포함 3개 합 7이내 |
| 수시 | 약학 | 경상국립대 | 일반전형(학생부교과) | 5 | 신설감소 | 감소 / 신설 | 일괄 / 80 / 20 · 국, 수, 영, 탐(2) 중 수학 포함 3개 합 5이내 |
| 수시 | 약학 | 경상국립대 | 지역인재전형(학생부교과) | 5 | 신설감소 | 감소 / 신설 | 일괄 / 80 / 20 · 국, 수, 영, 탐(2) 중 수학 포함 3개 합 6이내 |
| 수시 | 약학 | 계명대 | 면접전형 | 5 | 증가감소 | 증가 / 감소 | 1단계 / 100 · 국, 수, 영, 과 중 3개 합 6이내 |
| 수시 | 약학 | 부산대 | 지역저소득층전형 | 2 | 증가감소 | 증가 / 감소 | 일괄 / 80 / 20 · 국, 수, 영, 탐(1) 중 수학 포함 3개 합 6이내 |
| 수시 | 약학 | 연세대 | 학생부교과전형(추천형) | 6 | 신설 | 신설 | 1단계 / 100 · 국, 수, 과 중 수학 포함 2개 1등급, 영어 3이내, 한국사 4이내 |
| 수시 | 약학 | 우석대 | 지역인재(기회균형)전형 | 1 | 신설감소 | 감소 / 신설 | 일괄 / 100(교과90/출결10) · 국, 수, 영, 과 중 수학 포함 3개 합 7이내 |
| 수시 | 약학 | 우석대 | 지역인재1전형 | 9 | 신설감소 | 감소 / 신설 | 일괄 / 100(교과90/출결10) · 국, 수, 영, 과 중 수학 포함 3개 합 6이내 |
| 수시 | 약학 | 우석대 | 지역인재2전형 | 12 | 신설감소 | 감소 / 신설 | 일괄 / 100(교과90/출결10) · 국, 수, 영, 과 중 수학 포함 3개 합 6이내 |
| 수시 | 약학 | 차의과학대 | CHA학생부교과전형 | 8 | 증가감소 | 증가 / 감소 | 1단계 / 100 · 국, 수, 영, 과 중 수학 포함 3개 합 6이내 |
| 수시 | 약학 | 충남대 | 일반전형 | 6 | 신설감소 | 감소 / 신설 | 일괄 / 50 / 50 · 국, 수, 영, 탐(2) 중 수학 포함 3개 합 5이내 |
| 수시 | 약학 | 충남대 | 지역인재전형 | 22 | 신설감소 | 감소 / 신설 | 일괄 / 50 / 50 · 국, 수, 영, 탐(2) 중 수학 포함 3개 합 5이내 |
| 수시 | 치의예 | 강원대(강릉) | 강원인재-정성평가전형 | 9 | 신설 | 신설 / 신설 | 1단계 / 100 · 국, 수, 영, 탐(1) 중 수학 포함 3개 합 6이내 |
| 수시 | 치의예 | 부산대 | 교과우수전형 | 16 | 신설 | 신설 / 신설 | 일괄 / 80 / 20 · 국, 수, 영, 탐(1) 중 수학 포함 3개 합 4이내 |
| 수시 | 치의예 | 부산대 | 지역저소득층전형 | 2 | 증가감소 | 증가 / 감소 | 일괄 / 80 / 20 · 국, 수, 영, 탐(1) 중 수학 포함 3개 합 5이내 |
| 수시 | 치의예 | 연세대 | 학생부교과전형(추천형) | 12 | 신설 | 신설 | 1단계 / 100 · 국, 수, 과 중 수학 포함 2개 1등급, 영어 3이내, 한국사 4이내 |
| 수시 | 의예 | 가천대 | 지역의사선발전형 | 9 | 신설 | 신설 | 일괄 / 100 · 국, 수, 영, 사, 과 중 3개 영역 각 1등급 |
| 수시 | 의예 | 강원대(춘천) | 지역의사선발-정성평가전형(강릉) | 5 | 신설 | 신설 / 신설 | 1단계 / 100 · 국, 수, 영, 과 중 수학 포함 3개 합 6이내 |
| 수시 | 의예 | 강원대(춘천) | 지역의사선발-정성평가전형(광역) | 15 | 신설 | 신설 / 신설 | 1단계 / 100 · 국, 수, 영, 과 중 수학 포함 3개 합 6이내 |
1 / 16 페이지
전체 변경사항
316건
신설·폐지·증감 포함
관련 분야
10개
의치한약수·주요대
수시 변경
249건
교과·종합 중심
정시 변경
67건
의치한약수·주요대 정시
신설
185건
증가
57건
감소
55건
면접 변경
46건
변경
18건
폐지
18건
의예·약학·주요대 등으로 나눠 봅니다.
의예 147건 · 주요대 98건 · 약학 51건 · 치의예 20건